診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | / | ● | ● | ● | / |
15:30~19:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山/楊 | 福山 | 休診 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山/楊 | 福山 | 休診 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 休診 | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 甲斐 | |
午後 | 休診 | 片山 | 休診 | 片山/楊 | 福山 | 休診 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | 休診 | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
午後 | 休診 | 片山 | 休診 | 片山/楊 | 福山 | 休診 | |
30 | |||||||
午前 | 片山(淳) | ||||||
午後 | 片山 |
黒:院長、青:男性非常勤医師、ピンク:女性非常勤医師、緑:手術