診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:30 | ● (女性医師) |
● (女性医師) |
- | ● | ● (女性医師) |
- | - |
15:30~19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
9:30~13:00 | - | - | - | - | - | ● | - |
診療受付は終了時刻の15分前に締め切らせていただきます。
休診/水曜・日曜・祝日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | 片山 | 高橋 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山 | 福山 | 休診 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 甲斐 | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山 | 福山 | 休診 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山 | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山 | 福山 | 休診 | |
29 | 30 | 31 | |||||
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | ||||
午後 | 片山 | 片山 | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
午前 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山 | ||||
午後 | 片山(淳)/楊 | 福山 | 休診 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山/楊 | 福山 | 休診 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 甲斐 | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山/楊 | 福山 | 休診 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山/楊 | 福山 | 休診 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | ||
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | 片山/楊 | 福山 |
黒:院長、青:男性非常勤医師、ピンク:女性非常勤医師、緑:手術