診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:30 | ● (女性医師) |
● (女性医師) |
★ (予約診療のみ) |
● (女性医師) |
● (女性医師) |
- | - |
15:30~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
9:30~13:00 | - | - | - | - | - | ● | - |
診療受付は終了時刻の15分前に締め切らせていただきます。
★は予約診療のみの受付となります。
休診/日曜・祝日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
午前 | 田原 | 片山(淳) | 片山(淳) | ||||
午後 | 片山 | 片山 | 休診 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 手術 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
午後 | 片山 | 片山 | 片山(淳) | 片山 | 福山 | 休診 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 手術 | 田原 | 片山(淳) | 甲斐 | |
午後 | 片山 | 片山 | 片山(淳) | 片山 | 福山 | 休診 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 手術 | 田原 | 片山(淳) | 片山 | |
午後 | 片山 | 片山 | 片山(淳) | 片山 | 福山 | 休診 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
午前 | 片山(淳) | 高橋 | 手術 | 休診 | 片山(淳) | ||
午後 | 片山 | 片山 | 片山(淳) | 休診 | 福山 |
黒:院長、青:男性非常勤医師、ピンク:女性非常勤医師、緑:手術